险种 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3740.00 | 16% | 598.40 | 8% | 299.20 | 897.60 |
医疗保险 | 3740.00 | 8% | 299.20 | 2% | 74.80 | 374.00 |
大额医疗保险 | - | - | 0.00 | - | 7.00 | 7.00 |
失业保险 | 3740.00 | 0.7% | 26.18 | 0.3% | 11.22 | 37.40 |
生育保险 | 3740.00 | 0.7% | 26.18 | - | 0.00 | 26.18 |
工伤保险 | 3740.00 | 0.24% | 8.98 | - | 0.00 | 8.98 |
合计 | 958.94 | 392.22 | 1351.16 |
服务时长 | 12个月 | 6-11个月 | 1-5个月 |
---|---|---|---|
仅代缴社保 | 999元/年 | 100元/月 | 120元/月 |
同时代缴社保和公积金 | 1200元/年 | 120/月 | 150/月 |
专属管家 定制方案
自助便捷 安全透明
缴纳提醒 管家服务
缴费到账 官方可查
营业执照、人力资源服务许可证、劳务派遣经
营许可证,三证齐全,合法经营,个人社保代缴有保障
方阵金保网收费清晰透明,逐月支付
没有隐性收费,让您钱花着安心
方阵金保网在线客服10秒应答,专业社保
公积金主管一对一服务,随时为您答疑解惑
方阵每月代缴的社保、公积金
您都可以通过支付宝查询到,服务有保证
自主研发的客户管理系统,杜绝漏缴、错
缴现象发生,客户量再大,也不会出错
20年武汉人力资源行业服务经验,为您提供
更专业的社保公积金服务,满足您的个人社保代缴需求