你所在的单位与方阵金保网签订劳务派遣协议
剩下的事,我们来办!
每月最低标准1521.73元
每月321.6元起
险种 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4224 | 16% | 675.84 | 8% | 337.92 | 1013.76 |
医疗保险 | 4224 | 8.7% | 367.49 | 2% | 84.48 | 451.97 |
大额医疗保险 | - | - | 0.00 | - | 7.00 | 7.00 |
失业保险 | 4224 | 0.7% | 29.57 | 0.3% | 12.67 | 42.24 |
工伤保险 | 4224 | 0.16% | 6.76 | - | 0.00 | 6.76 |
合计 | 1079.66 | 442.07 | 1521.73 |
在线客服10秒应答
管家一对一服务
永远不会“失联”
客户信息、客户指令
每一笔款项系统自动化管理
避免人工疏漏导致客户利益受损
服务价格透明
明码标价
杜绝中途乱收费
营业执照、劳务派遣许可证
人力资源服务许可证三证齐全
自建办公大楼,本土自营更安全